Mean Well LPV Series CV LED voeding 20 ~ 150W
Kenmerken:
INPUT POWER:90 ~ 264Vac | KAST:Volledig ingekapseld rechthoekig ontwerp, IP67-classificatie |
UITGANGSSPANNING:5-48Vdc | WATTS:20W Tot 100W |
AANSLUITINGEN:UL-rated 14-18 AWG-draad | Lage kosten, hoge betrouwbaarheid |
GARANTIE:2 jaar | VEILIGHEID:Klasse 2 voedingseenheid (exclusief 100 Watt), kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur. & Overspanning |
Waterdicht ontwerp! | TOEPASSINGEN:Op LED's gebaseerde decoratieve, architecturale verlichting, podium- / theaterverlichting, LED elektronische displays |
Beschrijving:
De Mean Well LPV voeding serie is een fantastische AC naar DC converter voor het leveren van constante spanning in natte en stoffige omgevingen. Deze 20-100W LED-voeding werkt op off-line spanning (90-264VAC) en levert constante spanningen van 5-48VDC, afhankelijk van uw selectie.
De modellen van 20 tot 60 watt komen in aanmerking als Klasse 2-voedingen worden aangeboden in een slank, butterstick-ontwerp met UL-rated 14-18AWG-draadaansluitingen. De volledig geïsoleerde behuizing met IP67-classificatie maakt uitgebreid gebruik buitenshuis mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vocht of stof die schadelijk is voor het systeem. De Mean Well LPV is UL, CUL en CE gecertificeerd.
Deze voeding is een van de populairste 12V voedingen voor ledstriptoepassingen buitenshuis of op vochtige locaties.
Technische documentatie:
bestek
Model | Invoer | uitgang | dimmen | Dimensies | |||||
reeks | Freq. | Eff. | Spanning | Huidig aanbod | macht | R & N | |||
LPV-20-12 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 81% | 12VDC | 0 ~ 1,67A | 20W | 120mV | Nee | 118 (L) x 35 (W) x 26 (H) |
LPV-20-24 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 24VDC | 0 ~ 0.84A | 20W | 150mV | Nee | 118 (L) x 35 (W) x 26 (H) |
LPV-35-12 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 84% | 12VDC | 0 ~ 3A | 36W | 120mV | Nee | 148 (L) x 40 (W) x 30 (H) |
LPV-35-24 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 85% | 24VDC | 0 ~ 1,5A | 36W | 150mV | Nee | 148 (L) x 40 (W) x 30 (H) |
LPV-60-12 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 83% | 12VDC | 0 ~ 5A | 60W | 120mV | Nee | 162,5 (L) x 42,5 (W) x 32 (H) |
LPV-60-24 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 86% | 24VDC | 0 ~ 2.5A | 60W | 150mV | Nee | 162,5 (L) x 42,5 (W) x 32 (H) |
LPV-100-12 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 85% | 12VDC | 0 ~ 8,5A | 102W | 120mV | Nee | 190 (L) x 52 (W) x 37 (H) |
LPV-100-24 | 90 ~ 264VAC | 47 ~ 63Hz | 88% | 24VDC | 0 ~ 4.2A | 100.8W | 150mV | Nee | 190 (L) x 52 (W) x 37 (H) |
Misc. Kenmerken
Kenmerken | LPV-serie |
VOLTAGE TOLERANTIE | ± 5,0% - 8,0% |
LEKSTROOM | <0,25mA / 240VAC |
OPSLAG TEMP., VOCHTIGHEID | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 95% RH |
Temp. COËFFICIËNT | ± 0,3% / ° C (0 ~ 50 ° C) |
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, periode voor 60min. elk langs X-, Y-, Z-assen |
ISOLATIEWEERSTAND | I / PO / P:>100M Ohm / 500VDC / 25 ° C / 70% RV |